Вибрационный грохот по серии S5X
Область применения:
Он применяется для сортировки инертных материалов для бетонов, различных руд, угля, а также в химической промышленности и для утилизации возобновляемых ресурсов.
Производительность: 40-2250 т / ч
Размер разряда: 2-150 мм
Вибрационный грохот S5X — это новое оборудование, произведенное ЗАО «Лиминг», предназначенное для сортировки различных материалов, включая тяжелые, средние и мелкие фракции. Устройство оснащено супер вибратором SV, что значительно повышает эффективность процесса сортировки.

Преимущества производительности
1. Высокая интенсивность вибрации
Модернизированный дизайн и производственный процесс обеспечивают высокую интенсивность вибрации (G-force), что значительно увеличивает производительность устройства.
2. Супер возбудитель SV
Эффективный, надежный и удобный супер возбудитель SV используется в качестве сердца устройства, обеспечивая высокую производительность и соответствие различным условиям работы. Предлагаются четыре модели возбудителей — SV1-SV4, с возможностью регулирования массы для удовлетворения разных требований к силе возбуждения грохота. Взаимозаменяемость деталей, высокая универсальность и модульность обеспечивают удобство эксплуатации.
3. Динамический анализ с использованием метода конечных элементов
Корпус экрана подвергается динамическому анализу методом конечных элементов, что гарантирует прочность конструкции, правильный баланс веса и контроль усталостных нагрузок в пределах безопасного диапазона.
4. Надежная работа
Соединение между пусковым устройством и возбуждающим датчиком использует гибкую передачу для повышения надежности работы.
5. Долгий срок службы
Отсутствие сварных соединений на боковых панелях грохота, а также использование каучуковой рессоры в опоре грохота, а также стандартное оборудование, включая 400 мм длинный входной бункер, 25 мм резиновую плиту и 5 мм защитную обшивку поперечной балки, способствует значительному увеличению срока службы оборудования.
Принцип работы
Вибрационный грохот серии S5X состоит из корпуса, пружинных элементов, подушки, вибратора, приводного механизма, двигателя и других компонентов. Это устройство, в котором корпус грохота движется по окружности, а с помощью пружинных элементов и эксцентричного блока вибратор создает вибрацию, заставляя материалы двигаться по наклонной сетке. Материалы, размеры которых меньше отверстий сетки, проходят через нее, в то время как более крупные частицы остаются на сетке. Таким образом, происходит сортировка материалов по фракциям.
Спецификация — Технические параметры
| Модель | Размер сита Ш×Д (мм) | Количество слоя сита | Угол наклона Диабазон (Рекомендуемый) | Размер отверстия (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Число колебаний (об/мин) | Двойная амплитуда (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5X 1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 |
| S5X 1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 |
| S5X 1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 |
| S5X 1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 |
| S5X 1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 |
| S5X 1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 |
| S5X 1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 |
| S5X 2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 |
| S5X 2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 |
| S5X 2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 |
| S5X 2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 |
| S5X 2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 |
| S5X 2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 |
| S5X 2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 |
| S5X 2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 |
| S5X 3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 |
| S5X 3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 22×2 |
| S5X 3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 |
| S5X 3680-2T | 3600×7500 | 2 | 21(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30×2 |
| S5X 3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 |
